24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.1250 分 | |||
身材 | 平均評價 3.1250 分 | |||
表演 | 平均評價 3.1250 分 | |||
態度 | 平均評價 3.1250 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV725255 ] 愛游泳22 的評論:優秀( 2024-10-29 12:30:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2401759 ] 尾 哥 的評論:差( 2024-10-29 06:59:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV575555 ] 粗粗 的評論:色色的( 2024-10-27 16:13:19 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3278398 ] 瞇瞇眼o 的評論:開開心心( 2024-10-21 22:57:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2998213 ] 唉啊阿 的評論:?( 2024-10-17 21:19:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5879953 ] 會後空翻的貓 的評論:看似清純甜主播,反差俏皮花樣多,驚豔之處不好說( 2024-10-08 05:01:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7153860 ] 色在妳臉上 的評論:( 2024-10-01 12:00:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7101664 ] molomlo 的評論:我要把妳吃掉....( 2024-09-17 16:57:08 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 12:05 | 12:29 | 25 分鐘 |
2 | 10:58 | 11:58 | 60 分鐘 | |
3 | 09:09 | 10:50 | 102 分鐘 | |
4 | 2024-10-29 | 20:27 | 22:01 | 95 分鐘 |
5 | 19:00 | 19:59 | 59 分鐘 | |
6 | 18:25 | 18:56 | 31 分鐘 | |
7 | 16:12 | 17:21 | 68 分鐘 | |
8 | 13:45 | 14:19 | 34 分鐘 | |
9 | 10:23 | 11:25 | 62 分鐘 | |
10 | 09:05 | 09:52 | 46 分鐘 | |
11 | 2024-10-27 | 15:25 | 16:03 | 38 分鐘 |
12 | 15:01 | 15:23 | 22 分鐘 | |
13 | 14:58 | 14:59 | 0 分鐘 | |
14 | 14:06 | 14:49 | 43 分鐘 | |
15 | 12:30 | 12:52 | 22 分鐘 | |
16 | 11:47 | 12:07 | 19 分鐘 | |
17 | 11:06 | 11:34 | 27 分鐘 | |
18 | 09:21 | 09:30 | 9 分鐘 | |
19 | 08:51 | 09:16 | 26 分鐘 | |
20 | 2024-10-26 | 20:22 | 23:32 | 189 分鐘 |
21 | 18:08 | 19:00 | 52 分鐘 | |
22 | 16:19 | 17:47 | 88 分鐘 | |
23 | 14:20 | 16:13 | 114 分鐘 | |
24 | 11:16 | 13:55 | 159 分鐘 | |
25 | 2024-10-25 | 19:14 | 19:31 | 17 分鐘 |
26 | 14:55 | 15:08 | 13 分鐘 | |
27 | 14:13 | 14:50 | 37 分鐘 | |
28 | 07:50 | 08:57 | 67 分鐘 | |
29 | 06:07 | 07:43 | 95 分鐘 | |
30 | 2024-10-24 | 19:10 | 20:02 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 avok.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
|