24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2861749 ] wowowwow 的評論:perfect( 2024-09-20 16:12:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7251805 ] ueruuu 的評論:非常誘惑,非常棒( 2024-09-18 18:24:02 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4341452 ] 好牛的華子 的評論:妹妹 很會聊天很配合( 2024-09-07 20:29:12 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 11:15 | 12:37 | 82 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 21:17 | 22:45 | 88 分鐘 |
3 | 2024-10-25 | 12:12 | 12:17 | 5 分鐘 |
4 | 11:06 | 12:09 | 63 分鐘 | |
5 | 09:41 | 10:49 | 69 分鐘 | |
6 | 2024-10-24 | 22:17 | 23:34 | 77 分鐘 |
7 | 16:15 | 17:35 | 80 分鐘 | |
8 | 15:22 | 16:12 | 50 分鐘 | |
9 | 09:54 | 12:53 | 179 分鐘 | |
10 | 2024-10-23 | 21:27 | 23:01 | 94 分鐘 |
11 | 2024-10-18 | 14:17 | 15:37 | 80 分鐘 |
12 | 2024-10-15 | 11:19 | 12:45 | 86 分鐘 |
13 | 2024-10-12 | 22:07 | 22:49 | 42 分鐘 |
14 | 20:52 | 22:01 | 69 分鐘 | |
15 | 2024-10-11 | 21:44 | 23:54 | 130 分鐘 |
16 | 11:03 | 12:19 | 76 分鐘 | |
17 | 2024-10-09 | 11:38 | 12:26 | 49 分鐘 |
18 | 09:58 | 11:06 | 68 分鐘 | |
19 | 2024-10-07 | 23:19 | 23:47 | 27 分鐘 |
20 | 22:42 | 23:10 | 29 分鐘 | |
21 | 20:51 | 21:59 | 68 分鐘 | |
22 | 10:26 | 12:39 | 133 分鐘 | |
23 | 2024-10-06 | 12:22 | 12:45 | 23 分鐘 |
24 | 11:38 | 11:47 | 9 分鐘 | |
25 | 11:22 | 11:24 | 2 分鐘 | |
26 | 2024-10-05 | 23:00 | 23:46 | 46 分鐘 |
27 | 2024-10-03 | 22:00 | 23:25 | 85 分鐘 |
28 | 11:25 | 12:34 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 avok.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
|