24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 11:22 | 11:30 | 8 分鐘 |
2 | 09:38 | 09:54 | 17 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 17:48 | 17:59 | 11 分鐘 |
4 | 16:14 | 16:31 | 17 分鐘 | |
5 | 15:35 | 15:58 | 23 分鐘 | |
6 | 14:53 | 15:24 | 31 分鐘 | |
7 | 11:58 | 12:04 | 6 分鐘 | |
8 | 11:37 | 11:53 | 16 分鐘 | |
9 | 2024-10-28 | 08:37 | 09:03 | 25 分鐘 |
10 | 08:09 | 08:21 | 11 分鐘 | |
11 | 2024-10-27 | 19:19 | 19:24 | 5 分鐘 |
12 | 13:42 | 13:53 | 11 分鐘 | |
13 | 13:11 | 13:33 | 23 分鐘 | |
14 | 12:37 | 13:00 | 23 分鐘 | |
15 | 2024-10-26 | 19:24 | 19:31 | 7 分鐘 |
16 | 15:00 | 15:37 | 37 分鐘 | |
17 | 14:30 | 14:48 | 18 分鐘 | |
18 | 2024-10-22 | 16:58 | 17:10 | 12 分鐘 |
19 | 2024-10-21 | 08:44 | 08:46 | 3 分鐘 |
20 | 2024-10-20 | 11:04 | 11:15 | 11 分鐘 |
21 | 09:34 | 09:38 | 4 分鐘 | |
22 | 2024-10-19 | 15:03 | 15:04 | 1 分鐘 |
23 | 10:29 | 10:31 | 2 分鐘 | |
24 | 2024-10-17 | 16:19 | 16:22 | 3 分鐘 |
25 | 2024-10-16 | 07:36 | 08:18 | 42 分鐘 |
26 | 2024-10-15 | 10:21 | 10:51 | 31 分鐘 |
27 | 10:05 | 10:13 | 9 分鐘 | |
28 | 07:10 | 09:57 | 167 分鐘 | |
29 | 06:13 | 06:41 | 28 分鐘 | |
30 | 2024-10-14 | 22:09 | 22:15 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 avok.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |