
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-08 | 06:35 | 06:43 | 8 分鐘 |
2 | 05:18 | 06:10 | 52 分鐘 | |
3 | 00:00 | 04:55 | 295 分鐘 | |
4 | 2019-12-07 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
5 | 23:11 | 23:11 | 0 分鐘 | |
6 | 22:24 | 23:09 | 45 分鐘 | |
7 | 22:21 | 22:22 | 1 分鐘 | |
8 | 21:56 | 22:16 | 20 分鐘 | |
9 | 15:36 | 15:52 | 16 分鐘 | |
10 | 14:16 | 15:03 | 47 分鐘 | |
11 | 13:46 | 13:57 | 10 分鐘 | |
12 | 00:29 | 02:41 | 132 分鐘 | |
13 | 00:12 | 00:17 | 5 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
15 | 2019-12-06 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
16 | 21:50 | 22:14 | 24 分鐘 | |
17 | 21:04 | 21:47 | 43 分鐘 | |
18 | 19:05 | 19:11 | 6 分鐘 | |
19 | 16:06 | 19:01 | 175 分鐘 | |
20 | 15:39 | 15:44 | 4 分鐘 | |
21 | 12:12 | 13:55 | 104 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:04 | 245 分鐘 | |
23 | 2019-12-05 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
24 | 20:17 | 20:29 | 12 分鐘 | |
25 | 18:10 | 20:09 | 119 分鐘 | |
26 | 17:27 | 18:04 | 37 分鐘 | |
27 | 14:55 | 15:52 | 56 分鐘 | |
28 | 02:11 | 03:36 | 85 分鐘 | |
29 | 00:09 | 02:04 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 avok.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
